LEICHT
Leichte Fahrplatte 2430×1230×15
★ Aktion · ab Werk
69,50 € / Stück
- Quadratisches Verlegemuster
- Leichte Bodenschutzplatte · 45 kg
- Anti-Rutsch-Profil
- Palettenweise ab 40 Stück
Aktuelle Aktionspreise. Mengenrabatt ab 35 Stück. Wir erstellen ein individuelles Angebot inkl. Lieferkosten.
LEICHT
KOMPAKT
LEICHT
Geprüfte Werte für unsere PE-Basisverbund Fahrplatten (Silicopolymer).
| Stärke | 15 mm | 20 mm | 40 mm auf Anfrage |
80 mm auf Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht (3000×1000) | 45 kg | 60 kg | 120 kg | 240 kg |
| Tragkraft befestigt | 130 t | 180 t | 270 t | 360 t |
| Unbefestigt, trocken | 60 t | 90 t | 135 t | 180 t |
| Unbefestigt, nass | 25 t | 30 t | 180 t | 150 t |
* Abhängig von Bodenverhältnissen und Lasteigenschaften
| Dichte | 0,900–1,200 g/cm³ |
| Wasseraufnahme | 0,06 % |
| Oberflächenhärte | 62 Shore D |
| Zugwiderstand | 21,9 MPa |
| Reißdehnung | 5,3 % |
| Schlagfestigkeit | 8,55 kJ/m² |
| Biegefestigkeit | No Break |
| Druckfestigkeit | >58 MPa |
| Elastizität | 15 % |
| Wärmedurchgang | 0,18 W/m·K |
| Schmelzpunkt | 121 °C |
| Material | PE-Basisverbund |
| Temperaturbereich | −40°C bis +70°C |
| Brandindex | B1 |
| Farben | Schwarz / Grau |
| Vertragspartner | HERMESS GROUP GMBH 🇩🇪 |
| Substanz | Beständigkeit |
|---|---|
| Mineralöl | Excellent |
| Azeton | Excellent |
| Ethansäure | Excellent |
| Glyzerin | Excellent |
| Salzsäure | Excellent |
| Reinigungsmittel | Gut |
| Ethylalkohol | Gut |
| Methylalkohol | Gut |
| Toluol | Gut |
| Schwefelsäure | Gut |
| Ammoniak | Mittel |
Werte gemäß ISO-Normen (ISO 1183-2, 62, 59, 527, 179, 178, 604, 4662, 8302, 257, 11357). Abweichungen je nach Charge möglich.